土浦・つくば周辺の求人検索結果
| 職種 | 介護スタッフ |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県土浦市真鍋2-4-32 【BOID-64866】 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,400円~+交通費支給 |
| 更新日 | 2026/1/15(この求人情報は更新から5日経過しています) |
| 職種 | 介護スタッフ |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県つくば市大曽根吾妻3721-9 【BOID-132034】 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,250円~+交通費支給 |
| 更新日 | 2026/1/15(この求人情報は更新から5日経過しています) |
| 職種 | 看護師 |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県つくば市大曽根吾妻3721-9 【BOID-132030】 |
| 雇用形態 | 派遣社員 ※こちらは紹介予定派遣の求人となります。 入社から半年後に双方合意の上で直接雇用となります。 |
| 給与 | 時給1,900円~+交通費支給 |
| 更新日 | 2026/1/15(この求人情報は更新から5日経過しています) |
| 職種 | 介護スタッフ |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県土浦市粟野町1852-1 【BOID-131918】 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,250円~+交通費支給 |
| 更新日 | 2026/1/9(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 職種 | 介護スタッフ |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県つくば市大砂185-2 【BOID-131913】 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,250円~+交通費支給 |
| 更新日 | 2026/1/9(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 職種 | 介護スタッフ |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県土浦市中1161-15 【BOID-131325】 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,250円~+交通費支給 |
| 更新日 | 2026/1/9(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 職種 | 介護スタッフ |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県桜川市大国玉4514-2 【BOID-130915】 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,250円~+交通費支給 |
| 更新日 | 2026/1/9(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 職種 | 介護スタッフ |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県常総市原宿1155 【BOID-131146】 |
| 雇用形態 | 派遣社員 ※こちらは紹介予定派遣の求人となります。 入社から半年後に双方合意の上で直接雇用となります。 |
| 給与 | 時給1,250円~+交通費支給 |
| 更新日 | 2026/1/9(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 職種 | 看護師 |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県常総市原宿1155 【BOID-131148】 |
| 雇用形態 | 派遣社員 ※こちらは紹介予定派遣の求人となります。 入社から半年後に双方合意の上で直接雇用となります。 |
| 給与 | 時給1,900円~+交通費支給 |
| 更新日 | 2026/1/9(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 職種 | 介護スタッフ |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県土浦市本郷1679-1 【BOID-131151】 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,250円~+交通費支給 |
| 更新日 | 2026/1/9(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 職種 | 介護スタッフ |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県つくば市学園の森3-29-2 【BOID-67581】 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,250円~+交通費支給 |
| 更新日 | 2026/1/9(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 職種 | 介護スタッフ |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県土浦市板谷1-478-3 【BOID-54077】 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,800円~+交通費支給 |
| 更新日 | 2026/1/9(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 職種 | 介護スタッフ |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県土浦市若松町5-28 【BOID-54078】 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,800円~+交通費支給 |
| 更新日 | 2026/1/9(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 職種 | 介護スタッフ |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県土浦市東若松町3970-1 【BOID-54079】 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,800円~+交通費支給 |
| 更新日 | 2026/1/9(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 職種 | 介護スタッフ |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県土浦市藤沢3534-1 【BOID-54082】 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,800円~+交通費支給 |
| 更新日 | 2026/1/9(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 職種 | 介護スタッフ |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県土浦市文京町8-5 【BOID-54084】 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,800円~+交通費支給 |
| 更新日 | 2026/1/9(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 職種 | 介護スタッフ |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県土浦市中央1-5-16 【BOID-54087】 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,700円~+交通費支給 |
| 更新日 | 2026/1/9(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 職種 | 介護スタッフ |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県土浦市宍塚1988-1 【BOID-54091】 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,700円~+交通費支給 |
| 更新日 | 2026/1/9(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 職種 | 介護スタッフ |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県土浦市港町3-30-23 【BOID-54092】 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,700円~+交通費支給 |
| 更新日 | 2026/1/9(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 職種 | 介護スタッフ |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県土浦市神立町443-5 【BOID-54097】 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,700円~+交通費支給 |
| 更新日 | 2026/1/9(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 職種 | 介護スタッフ |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県土浦市小松2-9-12 【BOID-54098】 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,700円~+交通費支給 |
| 更新日 | 2026/1/9(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 職種 | 介護スタッフ |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県土浦市藤沢403 【BOID-54100】 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,700円~+交通費支給 |
| 更新日 | 2026/1/9(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 職種 | 介護スタッフ |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県土浦市小岩田西2-1-49 【BOID-55402】 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,700円~+交通費支給 |
| 更新日 | 2026/1/9(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 職種 | 介護スタッフ |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県土浦市荒川沖東3-17-28 【BOID-55526】 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,700円~+交通費支給 |
| 更新日 | 2026/1/9(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 職種 | 介護スタッフ |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県土浦市荒川本郷218-173 【BOID-55531】 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,700円~+交通費支給 |
| 更新日 | 2026/1/9(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 職種 | 介護スタッフ |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県石岡市半ノ木11481-1 【BOID-55689】 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,900円~+交通費支給 |
| 更新日 | 2026/1/9(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 職種 | 介護スタッフ |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県桜川市真壁町飯塚1017 【BOID-55932】 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,900円~+交通費支給 |
| 更新日 | 2026/1/9(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 職種 | 介護スタッフ |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県つくば市水守1189-5 【BOID-56734】 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,200円~+交通費支給 |
| 更新日 | 2026/1/9(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 職種 | 介護スタッフ |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県つくば市大曽根吾妻3721-9 【BOID-56847】 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,200円~+交通費支給 |
| 更新日 | 2026/1/9(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 職種 | 介護スタッフ |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県つくば市下原525-1 【BOID-56956】 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,600円~+交通費支給 |
| 更新日 | 2026/1/9(この求人情報は更新から11日経過しています) |
Copyright (C) career All Rights Reserved.